產(chǎn)品簡介
技術(shù)參數(shù)
選型指南
操作視頻
典型應(yīng)用
| BL600技術(shù)指標(biāo) | |||
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 0.1-600rpm | 功率消耗 | <60W |
| 轉(zhuǎn)速顯示分辨率 | 0.1rpm(<100rpm), 1rpm(≥100rpm) | 工作環(huán)境 | 溫度0-40℃,濕度<80%不結(jié)露 |
| 顯示方式 | 128x64圖形點陣液晶顯示 | 外形尺寸(長×寬×高) | 205×158×242(mm) |
| 外控輸入接口 | 0-5V,0-10V,4-20mA,0-10kHz | 驅(qū)動器重量 | 3.0kg |
| 通訊接口 | RS485 | 防護(hù)等級 | IP31 |
| 適用電源 | 寬泛電壓AC100-240V,50Hz/60Hz | 驅(qū)動器適用泵頭 | YZ1515、YZ2515、DG系列 |
| 適用泵頭 | 適用軟管 | 流量范圍(mL/min) | ||
| BL600 | ||||
| DG(6滾輪) | 內(nèi)徑≤3.17mm, | 0.0025-48(僅限0.1-100rpm范圍內(nèi)使用) | ||
| DG(10滾輪) | 0.002-32(僅限0.1-100rpm范圍內(nèi)使用) | |||
| YZ1515 | 13# | 0.007-38 | ||
| 14# | 0.025-150 | |||
| 19# | 0.042-250 | |||
| 16# | 0.077-460 | |||
| 25# | 0.16-960 | |||
| 17# | 0.27-1600 | |||
| 18# | 0.38-2280 | |||
| YZ2515 | 15# | 0.16-960 | ||
| 24# | 0.27-1600 | |||







